|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | Vermelho | Aparência: | Pó |
|---|---|---|---|
| Porto: | Shanghai | personalização: | Aceitado |
| Aplicação: | Fábrica de algodão | Mancha da água: | 5 |
| Destacar: | tintura permanente da roupa,tintura permanente para a roupa |
||
Da cuba permanente da tintura C I da tela da resistência do alcaloide corantes 6B vermelhos vermelhos da cuba 13
Introdução da empresa
O mundo Co. químico de Jiangsu, Ltd. é uma empresa da ciência e do tipo da tecnologia com ponto de partida alto, especializando-se na produção de tinturas ambientais. A empresa é situada na zona de desenvolvimento econômico, cidade de Yixing, Jiangsu Province.There é uma equipe aerodinâmica com capacidades fortes da investigação e desenvolvimento da tecnologia, controle de produção, testes da aplicação.
As aplicações da tecnologia e o centro do R&D da empresa têm equipamento de testes principal da qualidade da casa e no exterior. Nossa empresa passou a ISO9001 a certificação internacional do sistema do mangement da qualidade e o ISO14001 certificação do sistema de gestão ambiental.
| Cuba 6B vermelho do vermelho 13 de C.I.Vat | |||
| Profundidade de tingidura (g/l) | 20 | ||
| Método de tingidura | EM | ||
| Cor de Leuco | azul | ||
| Nivelando a propriedade | Alto | ||
| Algodão inoperante | Secundário | ||
|
Luz (Teste do xênon) |
1/12 | 4 | |
| 1/1 | 6-7 | ||
| 2/1 | 6-7 | ||
|
Lavagem 98℃ |
CH | 4-5 | |
| CO | 4 | ||
| NC | 4-5 | ||
| Hypochlorite intenso | 4-5 | ||
| Mercerize | 5 | ||
| Mancha da água | 5 | ||
| Pressão seca | Imediatamente | 4-5 | |
| Após 4 horas | 5 | ||
| Fricção | Seco | 3-4 | |
| Molhado | 3 | ||
Vantagens do produto
1,1 rapidez excelente em cada índice
1,2 finura do grânulo
1,3 finura exterior
Aplicações
(1) tingidura do fio de algodão, do algodão, do lã ou a de seda
(2) coloração viscosa da pasta da fibra e imprimir e tingir-se.
(3) agentes e indicadores bioquímicos
| Catálogo da tintura de cuba | |||
| Nome do produto | C.I. | Nome do produto | C.I. |
| Cuba GCN amarelo | Cuba 2 amarelos | Escarlate do GG da cuba | Cuba 14 vermelhos |
| Cuba F3G amarelo | Cuba 33 amarelos | Bordéus 2R da cuba | Cuba 15 vermelhos |
| Cuba 3GL amarelo | Cuba 10 amarelos | Cuba 6B vermelho | Cuba 13 vermelhos |
| Cuba RK amarelo dourado | Laranja 1 da cuba | Cuba RRN violeta vermelho | Violeta 3 da cuba |
| Cuba G amarelo | Cuba 1 amarelo | Cuba 2R violeta brilhante | Violeta 1 da cuba |
| Cuba G alaranjado dourado | Laranja 9 da cuba | Cuba 3B violeta brilhante | Violeta 9 da cuba |
| Cuba 3RT amarelo | Laranja 11 da cuba | Cuba RSN azul | Azul 4 da cuba |
| Cuba 2RT alaranjado dourado | Laranja 2 da cuba | Cuba azul porque | Azul 6 da cuba |
| Cuba RK alaranjado brilhante | Laranja 3 da cuba | Cuba GCDN azul | Azul 14 da cuba |
| Cuba GR alaranjada brilhante | Laranja 7 da cuba | Cuba RCL azul | |
| Rosa R da cuba | Cuba 1 vermelho | Cuba CLF azul | Azul 66 da cuba |
| Cuba FBB vermelho | Cuba 10 vermelhos | Cuba escura - VB azul | |
| Cuba GGN vermelho brilhante | Azul 5518 da cuba | ||
| Cuba F3B vermelho | Cuba 31 vermelhos | BM dos azuis marinhos da cuba | |
| Escarlate da cuba R | Cuba 29 vermelhos | RA dos azuis marinhos da cuba | Azul 18 da cuba |
| Azuis marinhos BD da cuba | Azeitona T da cuba | Preto 25 da cuba | |
| Cuba escura - BO azul | Azul 20 da cuba | Azeitona R da cuba | Preto 27 da cuba |
| Azuis marinhos 5508 da cuba | Cinza BG da cuba | Preto 29 da cuba | |
| Cuba FFB verde brilhante | Verde 1 da cuba | Cinza 3B da cuba | Preto 16 da cuba |
| Cuba Olive Green B | Verde 3 da cuba | Cinza M da cuba | Preto 8 da cuba |
| Grama GN verde da cuba | RB preto direto da cuba | Preto 9 da cuba | |
| Azeitona MW da cuba | Verde 13 da cuba | DB preto direto da cuba | |
| VatKhaki 2G | Verde 8 da cuba | BN do preto da cuba | |
| BR de Brown da cuba | Cuba Brown 1 | GM do preto da cuba | |
| Cuba Brown RN | Cuba Brown 3 | Preto BCN da cuba | |
| Cuba Brown G | Cuba Brown 68 | Preto 5589 da cuba | |
| GG de Brown da cuba | Cuba Brown 72 | Cuba Brown GGS | |
| Cuba Brown LGG | Cuba Brown LBG | ||
1. Pacote 25KG ou 50KG individual como necessário
2. Interno: Dois sacos de plástico ou como você necessário
3. Exterior: Caixa da caixa ou cilindro plástico (opcional)
4. Pacotes personalizados
Capacidade da empresa
| Capacidade de produção: | ||||||||||
| Nome da linha de produtos | Capacidade da linha de produtos | Unidades reais produzidas (o ano anterior) | ||||||||
| Tinturas de cuba, tinturas reativas, cópia e assistente de tingidura | 135 toneladas/mês | 1550 toneladas | ||||||||
| Distribuição do mercado de exportação: | ||||||||||
| Mercado | Rendimento (o ano anterior) | Rendimento total (%) | ||||||||
| 3Sudeste Asiático | USD 300.000 | 3,0 | ||||||||
| África | USD 700.000 | 7,0 | ||||||||
| Mercado interno | USD 9.000,000 | 90,0 | ||||||||
| Maquinaria da produção: | ||||||||||
| Nome da máquina | Brand&Model não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância | ||||||
| Reativo ainda | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Aceitável | ||||||
| Imprensa de filtro | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Aceitável | ||||||
| Torre de secagem do pulverizador | 3600 | 2 | 2,0 | Aceitável | ||||||
| Caldeira do ar | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3,0 | Aceitável | ||||||
| Planta de tratamento de esgotos | Nenhuma informação | 1 | 4,0 | Aceitável | ||||||
| Maquinaria de teste: | ||||||||||
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância | ||||||
| Cor da data | Cor 600 da data | 2 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Equilíbrio da análise | SARTÓRIO BS-224S | 4 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Verificador do índice de umidade | SH10A | 2 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| A cor da fonte do Multi-poder compara o armário | COR LONGA | 2 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Máquina de rolamento rápida | Rápido | 4 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Navio rápido | SPM-G600 | 1 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Secador de sopro de aquecimento elétrico do ar | BHG-9123A | 5 | 5,0 | Aceitável | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Allison
Telefone: +8615861504187