|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor: | escarlate | vida do auto: | 2 anos |
|---|---|---|---|
| Uso: | corantes do tecido de algodão | personalização: | Aceitado |
| Tipo de negócio: | Fabricante de condução | Pressão quente: | 4 |
| Destacar: | Tinturas reativas da fibra 25KG,Tinturas reativas da fibra do GV,Tintura reativa do pó da fibra 25KG |
||
Parracho reativo de tingidura B-4GLN amarelo Eco das tinturas do tecido de algodão da exaustão reativa amigável
| escarlate reativo de B-3G | rapidez |
| solubilidade | 100 |
| luz (xênon) | 4 |
| lavagem | 4 |
| perspiração (AL) | 4-5 |
| perspiração (C.A.) | 4-5 |
| Descoramento de cloro | 4-5 |
| fricção seca | 4-5 |
| fricção molhada | 3-4 |
| pressão quente | 4 |
1. Pacote 25KG ou 50KG individual como necessário
2. Interno: Dois sacos de plástico ou como você necessário
3. Exterior: Caixa da caixa ou cilindro plástico (opcional)
4. Pacotes personalizados
| Capacidade de produção: | ||||||||||
| Nome da linha de produtos | Capacidade da linha de produtos | Unidades reais produzidas (o ano anterior) | ||||||||
| Tinturas de cuba, tinturas reativas, cópia e assistente de tingidura | 135 toneladas/mês | 1550 toneladas | ||||||||
| Distribuição do mercado de exportação: | ||||||||||
| Mercado | Rendimento (o ano anterior) | Rendimento total (%) | ||||||||
| 3Sudeste Asiático | USD 300.000 | 3,0 | ||||||||
| África | USD 700.000 | 7,0 | ||||||||
| Mercado interno | USD 9.000,000 | 90,0 | ||||||||
| Maquinaria da produção: | ||||||||||
| Nome da máquina | Brand&Model não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância | ||||||
| Reativo ainda | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4,0 | Aceitável | ||||||
| Imprensa de filtro | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3,0 | Aceitável | ||||||
| Torre de secagem do pulverizador | 3600 | 2 | 2,0 | Aceitável | ||||||
| Caldeira do ar | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3,0 | Aceitável | ||||||
| Planta de tratamento de esgotos | Nenhuma informação | 1 | 4,0 | Aceitável | ||||||
| Maquinaria de teste: | ||||||||||
| Nome da máquina | Tipo & modelo não. | Quantidade | Número de anos usados | Circunstância | ||||||
| Cor da data | Cor 600 da data | 2 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Equilíbrio da análise | SARTÓRIO BS-224S | 4 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Verificador do índice de umidade | SH10A | 2 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| A cor da fonte do Multi-poder compara o armário | COR LONGA | 2 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Máquina de rolamento rápida | Rápido | 4 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Navio rápido | SPM-G600 | 1 | 5,0 | Aceitável | ||||||
| Secador de sopro de aquecimento elétrico do ar | BHG-9123A | 5 | 5,0 | Aceitável | ||||||
![]()
Mergulho-tintura
Prescrição de tingidura
| Dye% | G/l de sal de Glaubers | g/l do cloreto de sódio | Sódio carbonateg/L | Temperatura de tingidura | Temperatura líquida básica | |
| K | X | 50-70 | 15-20 | 40℃ | 90℃ | |
| KN | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
| M | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
Fluxo de tingidura
30min de tingidura--- 30-45min líquido básico--- Lavagem--- Ensaboamento---Lavagem--- Secagem
Nota:
O agente básico líquido básico de KN-R azul brilhante é fosfato de sódio tribasic
A temperatura líquida básica azul brilhante do ′ s de KN-G é 85℃
Método 1 do estofamento (que acolchoa acolchoar de cozimento cozinhando o método)
Produto semiacabado--- Acolchoando a tintura--- Secagem--- Acolchoando o líquido básico--- Cozinhar--- Lavagem--- Ensaboamento--- Lavagem--- Secagem
Ingredientes (g /l)
| Tintura | X |
| Ureia | 10-30 |
| Antimigrant | 0-20 |
| Sal S da reserva | 5-10 |
| Penetrante | 0-3 |
| Síntese | 1L |
Líquido básico (g/l)
| Sal | 200 |
| Carbonato de sódio | 30 |
| Soda cáustica | 0-5 |
| Síntese | 1 litro |
Parâmetro de processo
Parâmetros: cozinhando a temperatura 100-102℃
Cozinhando o tempo: 60-90sec
Acolchoando method2 (que acolchoa o método de cozimento)
Produto semiacabado---Acolchoando a tintura---Secagem---Cozimento--- Lavagem---Ensaboamento---Lavagem--- Secagem
Ingredientes (g/l)
| Tintura | X |
| Ureia | 10-80 |
| Saleratus | 10-40 |
| Antimigrant | 0-10 |
| Penetrante | 0-3 |
| Síntese | 1 litro |
Parâmetro de processo
Parâmetros: temperatura de cozimento 150-160℃
Segundo 90-120 de cozimento
Pessoa de Contato: Allison
Telefone: +8615861504187